Denominada Cerro Mirador XCO.
Una jornada de esas que no son fácil de olvidar, donde más que el lugar que cada uno obtuvo el mayor premio fue el participar y concluir esta fecha, ya que las condiciones del terrenos con barro casi en el 100% del recorrido, como climatológicas donde el frío y a ratos la nieve no daban tregua, hicieron que la segunda fecha del Campeonato Austral de Mountainbike denominada Cerro Mirador XCO sea memorable.
Así con todas estas adversidades el entusiasmo fue lo que sobro en los terrenos del Club Andino, cerca de 130 bikers fueron los que se dieron cita durante este domingo, los primeros en saltar a la pista fueron los Intermedias, Master C, Amateur, Damas, Juveniles Varones, Juvenil Damas y los infantiles. El terreno en esta primera manga presentaba nieve en varios sectores y en los demás el barro era lo más frecuente que se encontraban los competidores. El gran ganador de esta serie fue el natalino Rene Rogel que impuso un fuerte ritmo desde un comienzo, eso sí seguido muy de cerca del Juvenil Pablo Chelech que demostró que el barro no es un freno en su promisoria carrera. Otros destacados fueron Alex Cisternas en Amateur, Ariela Mansilla en Damas, Julio contreras en Master C, Arantza Bahamonde en Juvenil Damas y Emilio Crema en Infantil.
Al medio día cuando la caída de nieve era más copiosa fue el turno de las categorías menores, que con gran entusiasmo afrontaron sus circuitos en las mismas condiciones que las demás categorías. Las victorias fueron para Goran Utz en Mini B, Martín Ortega en Mini A y en Damas Mini fue para Agustina Fuentes. Además participaron las categorías Peques y Patitas, niños desde los 3 años a los 6, realmente un gran futuro el que se viene en el ciclismo de montaña.
Cerca de las 13:30 fue el llamado a engrillar de las categorías Elite, Sub23/Junior, Master A y Master B, las condiciones del terreno que a esa altura era solo de barro y en las secciones técnicas muy resbaladizos hizo que la comisión técnica decidiera bajar una vuelta de la presupuestada para todas las categorías. Así los Elite y Sub23/Junior dieron 4 vueltas y los Master A y Master B se quedaron con 3 giros.
Sin duda que para Danilo Jordan el barro no le incomoda y asi fue como demostró toda su destreza y se llevo su segunda victoria del Campeonato. En la Sub23/Junior tampoco hubo cambios y Renzo Alvarado logro imponerse en forma clara. En la Master A que fue la más competitiva desde un comienzo el triunfo fue para Hector Avendaño quien logra su primera victoria en el XC, y en la MasterB el triunfo volvió a ser para Claudio Botten.
Los resultados oficiales son los siguientes:
Lugar N° Elite Mejor vuelta Tiempo final
1 1 Danilo Jordan 1 17:58.680 4 01:15:58.320
2 9 Daniel Vivanco 1 19:04.920 4 01:21:07.050
3 18 Paulino Vidal 3 04:11.450 4 01:26:38.420
4 6 Pedro Ulloa 1 21:04.000 4 01:31:11.340
5 21 Daniel Contreras 1 22:24.190 4 01:38:56.950
6 16 Stjepan Vrsalovic 1 24:11.960 4 01:43:38.500
7 19 Cristian Zeller 1 22:10.790 3 01:14:32.910
8 5 Pedro Plaza 1 22:11.400 3 01:21:33.800
9 20 Juan Mariñan 1 25:50.160 3 01:25:36.680
Lugar N° Sub 23 Mejor vuelta Tiempo final
1 358 Renzo Alvarado 1 18:49.600 4 01:20:15.590
2 352 Pedro Chelech 1 19:00.690 4 01:29:35.720
3 354 Daniel Ovando 1 20:28.410 4 01:30:47.780
4 356 Rodrigo Mercegue 1 23:52.350 3 01:18:41.060
5 353 Nicolas Ñanculef 1 25:29.790 3 01:21:39.350
Lugar N° Master A Mejor vuelta Tiempo final
1 102 Hector Avendaño 1 20:50.870 3 01:07:03.840
2 101 Jose Alvarado 1 21:30.420 3 01:08:07.770
3 107 Victor Andrade 2 22:58.140 3 01:09:34.940
4 103 Edgardo Casanova 1 21:38.330 3 01:10:09.980
5 116 Mauricio Yañez 1 22:37.870 3 01:10:39.640
6 115 Juan Carlos Carballo 1 23:59.430 3 01:12:48.170
7 104 Israel Andrade 1 23:45.590 3 01:17:09.890
8 118 Jose Caceres 2 25:32.420 3 01:17:55.250
9 105 Luis Fica 1 25:12.980 3 01:24:36.980
10 121 Pablo Soto 1 28:11.820 3 01:28:39.590
11 120 Milivoy Garcia 1 28:32.910 3 01:31:31.390
12 108 Francisco Albornoz 1 30:44.620 3 01:38:59.090
13 119 Rodrigo Gibert 1 29:24.370 3 01:41:36.780
15 112 Rodolfo Diaz 1 33:09.840 2 01:11:13.640
16 117 Jaime Escobar 1 35:35.230 2 01:12:56.400
14 111 Rodrigo Palomino 1 22:09.800 2 s/t
17 109 Pedro Izquierdo 1 28:47.240 1 s/t
Lugar N° Master B Mejor vuelta Tiempo final
1 220 Claudio Botten 2 20:13.630 3 01:02:27.670
2 209 Francisco Fuentes 1 22:16.060 3 01:07:49.260
3 206 Heriberto Hurtado 2 22:28.150 3 01:08:53.740
4 202 Jose Miguel Buvinic 1 22:44.900 3 01:11:43.350
5 203 Nicanor Gomez 1 23:49.490 3 01:13:29.630
6 204 Gian Mario Margoni 1 24:34.750 3 01:15:35.520
7 214 Carlos Ortega 1 23:42.410 3 01:15:51.450
8 222 Boris Vukasovic 1 23:40.480 3 01:16:11.670
9 205 Eduardo Igor 2 25:15.060 3 01:16:43.960
10 218 Nelson Pavicic 1 24:43.700 3 01:22:12.030
11 210 Roberto MacDonald 2 28:17.030 3 01:27:12.310
12 216 Danilo Kusanovic 1 27:04.970 3 01:32:36.970
13 207 Juan Matic 1 30:53.520 2 01:05:39.140
14 211 Claudio Nancuante 1 31:12.080 2 01:06:00.230
15 217 Guido Kusanovic 1 41:32.030 2 01:29:12.100
Lugar N° Master C Mejor vuelta Tiempo final
1 303 Julio Contreras 1 22:27.210 3 01:09:27.800
2 301 Ricardo Alvarado 1 24:06.630 3 01:16:14.030
3 313 Marcos Seguich 1 24:58.420 3 01:17:21.590
4 306 Andres Villarroel 1 27:30.790 3 01:22:47.680
5 308 Hector Perez 1 26:16.800 3 01:25:02.360
6 307 Nelson Urizar 3 27:41.720 3 01:25:41.740
7 304 Alfredo Barberia 1 26:44.600 3 01:28:04.210
8 312 Leonardo Vasquez 1 27:46.390 3 01:31:06.240
9 314 Jose Velasquez 1 29:40.190 3 01:32:05.830
10 305 Mario Ñanculef 1 30:19.460 2 01:02:38.270
11 309 Hector Barrientos 1 33:21.760 2 01:11:58.400
Lugar N° Infantil Mejor vuelta Tiempo final
1 551 Emilio Crema 1 28:51.740 1 00:28:51.740
2 554 Stefano Margoni 1 29:50.840 1 00:29:50.840
3 553 Rodolfo Rogel 1 35:00.350 1 00:35:00.350
4 556 Antonia Contreras 1 36:36.140 1 00:36:36.140
5 557 Javiera Barrientos 1 01:03:22.100 1 01:03:22.100
Lugar N° Intermedia Mejor vuelta Tiempo final
1 452 Rene Rogel 1 19:27.610 3 01:00:45.350
2 453 Nicolas Botten 1 20:00.180 3 01:07:09.830
3 455 Francisco Jara 1 22:31.280 3 01:14:56.640
4 451 Patricio Frieli 1 25:13.910 3 01:25:22.180
Lugar N° Juvenil Mejor vuelta Tiempo final
1 503 Pablo Chelech 1 19:45.070 2 00:39:44.040
2 501 Fernando Barrientos 1 21:43.600 2 00:43:45.440
3 504 Gonzalo Quente 1 24:40.020 2 00:50:26.390
4 502 Allan MacDonald 1 27:33.150 2 00:56:58.510
Lugar N° Damas Juvenil Mejor vuelta Tiempo final
1 506 Arantza Bahamonde 1 36:26.200 2 01:17:37.570
2 507 Valentina Avendaño 1 37:46.560 2 01:21:07.440
Lugar N° Damas Mejor vuelta Tiempo final
1 613 Ariela Mansilla 1 25:00.570 2 00:51:16.590
2 602 Jessica Pallahuala 1 25:55.880 2 00:52:13.830
3 619 Veronica Perez 1 25:46.210 2 00:53:37.260
4 614 Macarena Mellado 1 26:18.670 2 00:54:32.070
5 870 Paulina Laurido 1 26:49.430 2 00:55:01.130
6 601 Camila Quinteros 1 27:40.670 2 00:56:36.860
7 867 Barbara Cardenas 1 27:55.670 2 00:57:02.350
8 606 Andrea Canales 1 29:43.210 2 00:59:35.480
9 605 Ninoska Bahamondez 2 29:48.530 2 00:59:48.880
10 608 Patricia Alvarez 2 29:56.730 2 00:59:53.830
11 603 Julia Llancabur 1 30:22.920 2 01:01:14.070
12 869 Patricia Gonzalez 1 29:47.280 2 01:02:01.690
13 618 Laura Borquez 1 33:18.140 2 01:08:10.740
14 617 Susana Lopez 1 34:18.720 2 01:10:29.810
15 616 Natalia Armijo 1 33:46.970 2 01:12:12.030
16 615 Ingrid Vera 1 37:08.330 2 01:17:03.080
17 868 Daniela Sotomayor 1 38:24.460 2 01:18:46.280
18 620 Paula Soto 1 40:28.590 2 01:26:11.890
19 607 Marianela Medel 1 01:02:35.910 1 01:02:35.910
Lugar N° Amateur Mejor vuelta Tiempo final
1 657 Alex Cisterna 1 21:45.690 3 01:05:47.990
2 654 Lorenzo San Martin 1 23:04.890 3 01:09:51.030
3 674 Sebastian Oyarzo 2 22:16.560 3 01:09:53.940
4 670 Alejandro Barria 1 23:03.410 3 01:10:19.320
5 669 Owen Richards 2 23:55.860 3 01:13:26.780
6 656 Rodrigo Perez 1 25:02.100 3 01:16:49.020
7 659 Raul Hidalgo 1 23:59.650 3 01:17:59.370
8 673 Santiago Cid 1 25:25.890 3 01:20:05.540
9 675 Angel Concha 2 26:16.530 3 01:20:10.920
10 652 Rodolfo Quezada 1 29:13.440 3 01:31:41.990
11 668 Andres Barrientos 1 33:15.560 2 01:07:03.020
12 672 Eugenio Ribba 1 34:43.330 2 01:09:41.800
Lugar N° Mini B
1 752 Goran Utz
2 756 Branko Buljan
3 751 Manuel Soto Mella
4 757 Matias Lorca
5 753 Nicolas Jara
Lugar N° Mini A
1 802 Martin Ortega
2 801 Benjamin Andrade
3 811 Vicente Silva
4 815 Nicolas Tapia
5 808 Diego Rodriguez
6 813 Vladimir Buljan
7 818 Tomas Azocar
8 805 Cristobal Gonzalez
Lugar N° Damas Mini
1 754 Agustina Fuentes
2 760 Javiera Araneda
3 806 Paloma Nuñez
4 809 Catalina Meneses
5 804 Valentina Andrade
6 759 Paula Rodriguez
7 755 Carolina Ñanculef
El Campeonato de Mountainbike entra en un receso hasta Septiembre, pero antes existen varias carreras fuera de campeonato:
20/Mayo/2012 : Rally de Mountainbike Puerto Natales, organizada por la Municipalidad de Natales.
12/Agosto/2012 : Punta Arenas Cerro Arriba.
(Fotografía: Héctor Avendaño Hille) Ahmedabad
Una jornada de esas que no son fácil de olvidar, donde más que el lugar que cada uno obtuvo el mayor premio fue el participar y concluir esta fecha, ya que las condiciones del terrenos con barro casi en el 100% del recorrido, como climatológicas donde el frío y a ratos la nieve no daban tregua, hicieron que la segunda fecha del Campeonato Austral de Mountainbike denominada Cerro Mirador XCO sea memorable.
Así con todas estas adversidades el entusiasmo fue lo que sobro en los terrenos del Club Andino, cerca de 130 bikers fueron los que se dieron cita durante este domingo, los primeros en saltar a la pista fueron los Intermedias, Master C, Amateur, Damas, Juveniles Varones, Juvenil Damas y los infantiles. El terreno en esta primera manga presentaba nieve en varios sectores y en los demás el barro era lo más frecuente que se encontraban los competidores. El gran ganador de esta serie fue el natalino Rene Rogel que impuso un fuerte ritmo desde un comienzo, eso sí seguido muy de cerca del Juvenil Pablo Chelech que demostró que el barro no es un freno en su promisoria carrera. Otros destacados fueron Alex Cisternas en Amateur, Ariela Mansilla en Damas, Julio contreras en Master C, Arantza Bahamonde en Juvenil Damas y Emilio Crema en Infantil.
Al medio día cuando la caída de nieve era más copiosa fue el turno de las categorías menores, que con gran entusiasmo afrontaron sus circuitos en las mismas condiciones que las demás categorías. Las victorias fueron para Goran Utz en Mini B, Martín Ortega en Mini A y en Damas Mini fue para Agustina Fuentes. Además participaron las categorías Peques y Patitas, niños desde los 3 años a los 6, realmente un gran futuro el que se viene en el ciclismo de montaña.
Cerca de las 13:30 fue el llamado a engrillar de las categorías Elite, Sub23/Junior, Master A y Master B, las condiciones del terreno que a esa altura era solo de barro y en las secciones técnicas muy resbaladizos hizo que la comisión técnica decidiera bajar una vuelta de la presupuestada para todas las categorías. Así los Elite y Sub23/Junior dieron 4 vueltas y los Master A y Master B se quedaron con 3 giros.
Sin duda que para Danilo Jordan el barro no le incomoda y asi fue como demostró toda su destreza y se llevo su segunda victoria del Campeonato. En la Sub23/Junior tampoco hubo cambios y Renzo Alvarado logro imponerse en forma clara. En la Master A que fue la más competitiva desde un comienzo el triunfo fue para Hector Avendaño quien logra su primera victoria en el XC, y en la MasterB el triunfo volvió a ser para Claudio Botten.
Los resultados oficiales son los siguientes:
Lugar N° Elite Mejor vuelta Tiempo final
1 1 Danilo Jordan 1 17:58.680 4 01:15:58.320
2 9 Daniel Vivanco 1 19:04.920 4 01:21:07.050
3 18 Paulino Vidal 3 04:11.450 4 01:26:38.420
4 6 Pedro Ulloa 1 21:04.000 4 01:31:11.340
5 21 Daniel Contreras 1 22:24.190 4 01:38:56.950
6 16 Stjepan Vrsalovic 1 24:11.960 4 01:43:38.500
7 19 Cristian Zeller 1 22:10.790 3 01:14:32.910
8 5 Pedro Plaza 1 22:11.400 3 01:21:33.800
9 20 Juan Mariñan 1 25:50.160 3 01:25:36.680
Lugar N° Sub 23 Mejor vuelta Tiempo final
1 358 Renzo Alvarado 1 18:49.600 4 01:20:15.590
2 352 Pedro Chelech 1 19:00.690 4 01:29:35.720
3 354 Daniel Ovando 1 20:28.410 4 01:30:47.780
4 356 Rodrigo Mercegue 1 23:52.350 3 01:18:41.060
5 353 Nicolas Ñanculef 1 25:29.790 3 01:21:39.350
Lugar N° Master A Mejor vuelta Tiempo final
1 102 Hector Avendaño 1 20:50.870 3 01:07:03.840
2 101 Jose Alvarado 1 21:30.420 3 01:08:07.770
3 107 Victor Andrade 2 22:58.140 3 01:09:34.940
4 103 Edgardo Casanova 1 21:38.330 3 01:10:09.980
5 116 Mauricio Yañez 1 22:37.870 3 01:10:39.640
6 115 Juan Carlos Carballo 1 23:59.430 3 01:12:48.170
7 104 Israel Andrade 1 23:45.590 3 01:17:09.890
8 118 Jose Caceres 2 25:32.420 3 01:17:55.250
9 105 Luis Fica 1 25:12.980 3 01:24:36.980
10 121 Pablo Soto 1 28:11.820 3 01:28:39.590
11 120 Milivoy Garcia 1 28:32.910 3 01:31:31.390
12 108 Francisco Albornoz 1 30:44.620 3 01:38:59.090
13 119 Rodrigo Gibert 1 29:24.370 3 01:41:36.780
15 112 Rodolfo Diaz 1 33:09.840 2 01:11:13.640
16 117 Jaime Escobar 1 35:35.230 2 01:12:56.400
14 111 Rodrigo Palomino 1 22:09.800 2 s/t
17 109 Pedro Izquierdo 1 28:47.240 1 s/t
Lugar N° Master B Mejor vuelta Tiempo final
1 220 Claudio Botten 2 20:13.630 3 01:02:27.670
2 209 Francisco Fuentes 1 22:16.060 3 01:07:49.260
3 206 Heriberto Hurtado 2 22:28.150 3 01:08:53.740
4 202 Jose Miguel Buvinic 1 22:44.900 3 01:11:43.350
5 203 Nicanor Gomez 1 23:49.490 3 01:13:29.630
6 204 Gian Mario Margoni 1 24:34.750 3 01:15:35.520
7 214 Carlos Ortega 1 23:42.410 3 01:15:51.450
8 222 Boris Vukasovic 1 23:40.480 3 01:16:11.670
9 205 Eduardo Igor 2 25:15.060 3 01:16:43.960
10 218 Nelson Pavicic 1 24:43.700 3 01:22:12.030
11 210 Roberto MacDonald 2 28:17.030 3 01:27:12.310
12 216 Danilo Kusanovic 1 27:04.970 3 01:32:36.970
13 207 Juan Matic 1 30:53.520 2 01:05:39.140
14 211 Claudio Nancuante 1 31:12.080 2 01:06:00.230
15 217 Guido Kusanovic 1 41:32.030 2 01:29:12.100
Lugar N° Master C Mejor vuelta Tiempo final
1 303 Julio Contreras 1 22:27.210 3 01:09:27.800
2 301 Ricardo Alvarado 1 24:06.630 3 01:16:14.030
3 313 Marcos Seguich 1 24:58.420 3 01:17:21.590
4 306 Andres Villarroel 1 27:30.790 3 01:22:47.680
5 308 Hector Perez 1 26:16.800 3 01:25:02.360
6 307 Nelson Urizar 3 27:41.720 3 01:25:41.740
7 304 Alfredo Barberia 1 26:44.600 3 01:28:04.210
8 312 Leonardo Vasquez 1 27:46.390 3 01:31:06.240
9 314 Jose Velasquez 1 29:40.190 3 01:32:05.830
10 305 Mario Ñanculef 1 30:19.460 2 01:02:38.270
11 309 Hector Barrientos 1 33:21.760 2 01:11:58.400
Lugar N° Infantil Mejor vuelta Tiempo final
1 551 Emilio Crema 1 28:51.740 1 00:28:51.740
2 554 Stefano Margoni 1 29:50.840 1 00:29:50.840
3 553 Rodolfo Rogel 1 35:00.350 1 00:35:00.350
4 556 Antonia Contreras 1 36:36.140 1 00:36:36.140
5 557 Javiera Barrientos 1 01:03:22.100 1 01:03:22.100
Lugar N° Intermedia Mejor vuelta Tiempo final
1 452 Rene Rogel 1 19:27.610 3 01:00:45.350
2 453 Nicolas Botten 1 20:00.180 3 01:07:09.830
3 455 Francisco Jara 1 22:31.280 3 01:14:56.640
4 451 Patricio Frieli 1 25:13.910 3 01:25:22.180
Lugar N° Juvenil Mejor vuelta Tiempo final
1 503 Pablo Chelech 1 19:45.070 2 00:39:44.040
2 501 Fernando Barrientos 1 21:43.600 2 00:43:45.440
3 504 Gonzalo Quente 1 24:40.020 2 00:50:26.390
4 502 Allan MacDonald 1 27:33.150 2 00:56:58.510
Lugar N° Damas Juvenil Mejor vuelta Tiempo final
1 506 Arantza Bahamonde 1 36:26.200 2 01:17:37.570
2 507 Valentina Avendaño 1 37:46.560 2 01:21:07.440
Lugar N° Damas Mejor vuelta Tiempo final
1 613 Ariela Mansilla 1 25:00.570 2 00:51:16.590
2 602 Jessica Pallahuala 1 25:55.880 2 00:52:13.830
3 619 Veronica Perez 1 25:46.210 2 00:53:37.260
4 614 Macarena Mellado 1 26:18.670 2 00:54:32.070
5 870 Paulina Laurido 1 26:49.430 2 00:55:01.130
6 601 Camila Quinteros 1 27:40.670 2 00:56:36.860
7 867 Barbara Cardenas 1 27:55.670 2 00:57:02.350
8 606 Andrea Canales 1 29:43.210 2 00:59:35.480
9 605 Ninoska Bahamondez 2 29:48.530 2 00:59:48.880
10 608 Patricia Alvarez 2 29:56.730 2 00:59:53.830
11 603 Julia Llancabur 1 30:22.920 2 01:01:14.070
12 869 Patricia Gonzalez 1 29:47.280 2 01:02:01.690
13 618 Laura Borquez 1 33:18.140 2 01:08:10.740
14 617 Susana Lopez 1 34:18.720 2 01:10:29.810
15 616 Natalia Armijo 1 33:46.970 2 01:12:12.030
16 615 Ingrid Vera 1 37:08.330 2 01:17:03.080
17 868 Daniela Sotomayor 1 38:24.460 2 01:18:46.280
18 620 Paula Soto 1 40:28.590 2 01:26:11.890
19 607 Marianela Medel 1 01:02:35.910 1 01:02:35.910
Lugar N° Amateur Mejor vuelta Tiempo final
1 657 Alex Cisterna 1 21:45.690 3 01:05:47.990
2 654 Lorenzo San Martin 1 23:04.890 3 01:09:51.030
3 674 Sebastian Oyarzo 2 22:16.560 3 01:09:53.940
4 670 Alejandro Barria 1 23:03.410 3 01:10:19.320
5 669 Owen Richards 2 23:55.860 3 01:13:26.780
6 656 Rodrigo Perez 1 25:02.100 3 01:16:49.020
7 659 Raul Hidalgo 1 23:59.650 3 01:17:59.370
8 673 Santiago Cid 1 25:25.890 3 01:20:05.540
9 675 Angel Concha 2 26:16.530 3 01:20:10.920
10 652 Rodolfo Quezada 1 29:13.440 3 01:31:41.990
11 668 Andres Barrientos 1 33:15.560 2 01:07:03.020
12 672 Eugenio Ribba 1 34:43.330 2 01:09:41.800
Lugar N° Mini B
1 752 Goran Utz
2 756 Branko Buljan
3 751 Manuel Soto Mella
4 757 Matias Lorca
5 753 Nicolas Jara
Lugar N° Mini A
1 802 Martin Ortega
2 801 Benjamin Andrade
3 811 Vicente Silva
4 815 Nicolas Tapia
5 808 Diego Rodriguez
6 813 Vladimir Buljan
7 818 Tomas Azocar
8 805 Cristobal Gonzalez
Lugar N° Damas Mini
1 754 Agustina Fuentes
2 760 Javiera Araneda
3 806 Paloma Nuñez
4 809 Catalina Meneses
5 804 Valentina Andrade
6 759 Paula Rodriguez
7 755 Carolina Ñanculef
El Campeonato de Mountainbike entra en un receso hasta Septiembre, pero antes existen varias carreras fuera de campeonato:
20/Mayo/2012 : Rally de Mountainbike Puerto Natales, organizada por la Municipalidad de Natales.
12/Agosto/2012 : Punta Arenas Cerro Arriba.
(Fotografía: Héctor Avendaño Hille) Ahmedabad