1 A 104 VILLARROEL JUAN NIETO EDUARDO Daewoo Tico Río Grande 0:03:32,70 0:03:40,75 0:07:04,95 0:06:41,60 0:03:03,11 0:24:03,11 0:24:03,11
2 A 94 PEÑA HS COMP. (F. ATEIRO) PANIAGUA JAVIER Daewoo Tico Río Grande 0:03:48,93 0:03:51,13 0:08:10,76 0:06:53,04 0:02:59,73 0:25:43,59 0:25:43,59
3 A 103 PEÑA J Y J COMP. (HERNÁNDEZ) HERNANDEZ Daewoo Tico Río Grande 0:04:16,45 0:03:08,45 0:07:52,81 0:07:13,05 0:03:03,57 0:25:34,33 0:25:34,33
1 B 77 PEÑA IGOR (FEDERICO IGOR) NICOLAS GRECO Lada Samara Río Grande 0:03:13,79 0:03:21,19 0:06:44,02 0:06:08,61 0:02:54,41 0:22:22,02 0:22:22,02
2 B 74 PEÑA HS COMP. (F. SURT) MORIRA MARCOS Suzuki Swift Río Grande 0:03:26,46 0:03:26,06 0:06:44,50 0:06:19,24 0:02:56,41 0:22:52,67 0:22:52,67
3 B 83 JORGE VERA OSCAR ALVARADO Suzuki Swift Río Grande 0:03:35,01 0:03:40,96 0:07:12,75 0:06:42,32 0:03:48,31 0:24:59,35 0:24:59,35
4 B 76 EMILIO MARTÍNEZ CLAUDIO MAZAFERRO Lada Samara Río Grande 0:03:49,39 0:03:48,80 0:07:34,46 0:07:10,49 0:03:05,47 0:25:28,61 0:25:28,61
1 C 43 HERNAN ZANETTI GABRIEL GANDOLFI VW Senda CHILE 0:03:14,70 0:03:11,28 0:06:23,18 0:06:01,71 0:02:55,77 0:21:46,64 0:21:46,64
2 C 69 SEBASTIAN BLANCO GUILLERMO GONZALEZ VW Senda Río Grande 0:03:22,81 0:03:26,78 0:06:47,07 0:06:22,23 0:02:51,79 0:23:20,68 D 0:00:30,00 0:23:20,68
3 C 45 SAMUEL HERMOSILLA DIEGO HERMOSILLA VW Gol Río Grande 0:03:25,80 0:03:22,70 0:06:48,17 0:06:19,83 0:02:53,08 0:22:49,58 0:22:49,58
4 C 65 PABLO MARAVILLA MARIO RIARTE VW Gol Río Grande 0:03:21,03 0:03:26,47 0:09:32,86 0:06:29,39 0:02:54,11 0:25:43,86 0:25:43,86
5 C 47 PEÑA ROSSI (M. ROSSI) GASTON RUMACHELLA VW Gol Río Grande 0:03:27,12 0:03:21,58 0:12:32,86 0:06:36,25 0:02:46,26 0:28:44,07 0:28:44,07
6 C 67 MATIAS RODRIGUEZ FACUNDO CEJAS VW Senda Río Grande 0:03:41,88 0:03:40,31 0:07:17,70 0:06:38,27 0:03:14,36 0:24:32,52 0:24:32,52
1 D 26 DAVID BUSTAMANTE CLAUDIO BÁRRIOS VW Gol Río Grande 0:03:10,24 0:03:11,70 0:06:25,54 0:06:01,07 0:02:47,38 0:21:35,93 0:21:35,93
2 D 42 VIDAL HECTOR CARLOS VERA VW Gol Río Grande 0:03:13,55 0:03:10,54 0:06:33,52 0:06:00,45 0:02:47,39 0:21:45,45 0:21:45,45
3 D 22 EZEQUIEL SILVA RUBÉN PEIX VW Gol Río Grande 0:03:26,24 0:04:23,89 0:06:23,20 0:05:56,07 0:02:46,24 0:22:55,64 0:22:55,64
4 D 29 FERNANDO MUÑOZ JAVIER MUÑOZ VW Gol Ushuaia 0:03:17,67 0:03:07,66 0:06:20,51 0:05:55,97 0:03:02,52 0:21:44,33 0:21:44,33
5 D 35 MASLOV DANIEL Ford Ka Tolhuin 0:03:14,37 0:03:09,09 0:06:25,71 0:06:04,70 0:02:54,23 0:21:48,10 0:21:48,10
6 D 36 VÍCTOR MUÑOZ EDUARDO GARAY VW Gol Río Grande 0:03:14,59 0:03:12,82 0:06:27,13 0:06:09,29 0:02:50,51 0:21:54,34 0:21:54,34
7 D 41 EMILIO MARTÍNEZ (H) MATIAS MADERO VW Gol Río Grande 0:03:17,49 0:03:12,26 0:06:40,40 0:06:13,59 0:02:45,43 0:22:09,17 0:22:09,17
1 E 5 SILVIO OSORIO MARCELO ROLDAN VW Gol Río Grande 0:03:18,17 0:03:04,33 0:06:19,42 0:05:57,17 0:02:55,83 0:21:34,92 0:21:34,92
2 E 4 AGÜERO GABRIEL MATIAS PEREZ VW Senda Ushuaia 0:03:51,21 0:03:42,50 0:07:15,07 0:06:43,97 0:03:11,93 0:24:44,68 0:24:44,68
3 E 6 PEÑA PIFI (M. FIOTO) LUIS NUÑEZ Opel Corsa Ushuaia 0:03:48,42 0:03:39,97 0:07:24,67 0:07:12,77 0:03:08,15 0:25:13,98 0:25:13,98
4 E 1 HUGO ÁLVAREZ FERNANDEZ ERIC VW Senda Ushuaia 0:03:40,84 0:03:39,19 0:07:21,19 0:06:51,71 0:03:05,82 0:27:38,75 H 0:03:00,00 0:27:38,75
1 N2 19 OMAR JEREZ MARCOS MARTIN Renault Clio Ushuaia 0:03:46,11 0:03:53,43 0:08:01,80 0:07:40,14 0:03:12,63 0:26:34,11 0:26:34,11
(Fotografía Motores Fueguinos).