D 22 8:57 EZEQUIEL SILVA 0:03:08,00 0:03:20,35 0:05:23,74 0:04:52,32 0:06:58,24 0:02:47,05 0:26:29,70
D 21 8:58 PEÑA TOLHUIN (M. WILLER) 0:03:08,00 0:03:18,68 0:05:21,04 0:04:56,47 0:07:06,71 0:02:47,43 0:26:38,33
D 26 8:59 DAVID BUSTAMANTE 0:03:07,00 0:03:19,91 0:05:27,86 0:05:05,19 0:07:29,35 0:02:51,35 0:27:20,66
D 42 9:00 VIDAL HECTOR 0:03:09,00 0:03:18,17 0:05:31,76 0:05:01,96 0:07:14,81 0:02:52,46 0:27:28,16
C 61 9:01 PEÑA YAWEN (D. PARÚN) 0:03:07,00 0:03:22,23 0:05:31,14 0:04:55,54 0:07:06,71 0:03:31,09 0:27:33,71
D 29 9:02 FERNANDO MUÑOZ 0:03:18,00 0:03:22,28 0:05:37,98 0:05:11,95 0:07:19,40 0:02:59,25 0:27:48,86
D 35 9:03 MASLOV DANIEL 0:03:13,00 0:03:22,95 0:05:36,42 0:05:19,84 0:07:23,46 0:02:55,34 0:27:51,01
E 5 9:04 SILVIO OSORIO 0:03:17,00 0:03:22,20 0:05:30,09 0:05:10,28 0:07:11,51 0:03:21,83 0:27:52,91
D 36 9:05 VÍCTOR MUÑOZ 0:03:11,00 0:03:22,49 0:05:40,70 0:05:19,33 0:07:31,31 0:02:53,74 0:27:58,57
C 43 9:06 HERNAN ZANETTI 0:03:07,00 0:03:23,74 0:05:37,05 0:05:56,21 0:07:24,10 0:02:58,22 0:28:26,32
E 14 9:07 EUROPA RACING (A. CÁRCAMO) 0:03:07,00 0:03:34,20 0:05:24,01 0:05:06,07 0:07:09,37 0:04:07,07 0:28:27,72
C 47 9:08 PEÑA ROSSI (M. ROSSI) 0:03:07,00 0:03:40,22 0:06:01,03 0:05:30,16 0:07:30,13 0:02:53,55 0:28:42,09
D 41 9:09 EMILIO MARTÍNEZ (H) 0:03:10,00 0:03:23,03 0:05:47,30 0:05:16,06 0:07:15,58 0:02:55,20 0:28:47,17
C 69 9:10 SEBASTIAN BLANCO 0:03:07,00 0:03:22,53 0:06:09,42 0:05:30,31 0:07:41,54 0:02:58,77 0:28:49,57
B 77 9:11 PEÑA IGOR (FEDERICO IGOR) 0:03:07,00 0:03:37,96 0:05:54,60 0:05:59,46 0:07:12,30 0:02:58,27 0:28:49,59
C 51 9:12 GABRIEL PEREZ 0:03:07,00 0:03:24,45 0:05:46,64 0:05:35,14 0:07:59,82 0:03:14,11 0:29:07,16
B 74 9:13 PEÑA HS COMP. (F. SURT) 0:03:07,00 0:03:42,38 0:06:07,09 0:05:32,62 0:07:45,31 0:03:01,79 0:29:16,19
C 65 9:14 PABLO MARAVILLA 0:03:07,00 0:03:35,54 0:06:05,33 0:05:30,38 0:07:52,45 0:03:11,01 0:29:21,71
C 45 9:15 SAMUEL HERMOSILLA 0:03:07,00 0:03:30,69 0:06:02,62 0:05:33,20 0:08:04,02 0:03:21,23 0:29:38,76
E 11 9:16 MARIO BEBAN 0:03:24,00 0:03:48,26 0:06:05,17 0:05:38,02 0:07:59,73 0:03:05,59 0:30:00,77
A 104 9:17 VILLARROEL JUAN 0:03:07,00 0:03:48,32 0:06:23,70 0:05:38,41 0:08:02,44 0:03:03,89 0:30:03,76
N2 18 9:18 CARIN ERMALIUK 0:03:19,00 0:03:34,81 0:06:06,87 0:06:06,35 0:08:08,67 0:03:04,74 0:30:20,44
B 83 9:19 JORGE VERA 0:03:07,00 0:03:45,67 0:06:20,40 0:05:42,95 0:08:27,97 0:03:02,19 0:30:26,18
A 95 9:20 GERMÁN BARRIOS 0:03:07,00 0:03:47,73 0:06:06,46 0:05:27,59 0:07:47,30 0:04:54,56 0:31:10,64
N2 19 9:21 OMAR JEREZ 0:03:37,00 0:03:42,10 0:06:20,97 0:05:48,60 0:08:37,43 0:03:09,74 0:31:15,84
A 94 9:22 PEÑA HS COMP. (F. ATEIRO) 0:03:07,00 0:03:58,87 0:06:40,24 0:05:52,21 0:08:38,32 0:03:11,92 0:31:28,56
E 4 9:23 AGÜERO GABRIEL 0:04:14,00 0:03:54,82 0:06:27,67 0:05:50,91 0:08:10,88 0:03:10,76 0:31:49,04
B 76 9:24 EMILIO MARTÍNEZ 0:03:07,00 0:03:52,29 0:06:38,82 0:06:10,93 0:08:59,92 0:03:09,30 0:31:58,26
E 1 9:25 HUGO ÁLVAREZ 0:03:24,00 0:03:49,52 0:06:23,12 0:06:02,38 0:08:34,72 0:03:31,87 0:32:15,61
E 6 9:26 PEÑA PIFI (M. FIOTO) 0:03:36,00 0:03:48,85 0:07:08,99 0:06:24,46 0:08:21,40 0:03:24,85 0:32:44,55
C 67 9:27 MATIAS RODRIGUEZ 0:03:07,00 0:03:47,85 0:06:27,94 0:06:02,30 0:08:19,15 0:03:08,03 0:33:12,27
A 103 9:28 PEÑA J Y J COMP. (HERNÁNDEZ) 0:03:07,00 0:05:31,62 0:07:09,15 0:06:19,89 0:09:20,11 0:03:07,29 0:34:35,06
D 40 9:29 JAIME IVELICH 0:03:08,00 0:03:20,59 0:05:26,50 0:05:06,36 0:07:15,79 #¡VALOR!
C 64 9:30 MARTIN NIEVAS #¡VALOR!
(Fotografía Motores Fueguinos).