Punta Arenas -
SOMOS EL DIARIO ELECTRÓNICO DEPORTIVO DE MAGALLANES
      OPINA, COMENTA Y PARTICIPA EN TODAS NUESTRAS REDES SOCIALES

SAVINO TUVO SU DÍA PERFECTO

Imprimir página


Turismo Carretera Mouras.

José Savino había comenzado con el pie derecho la mañana en el “Roberto Mouras” ganando en el GT 2000 y lo cerró de manera perfecta con el triunfo en la carrera de invitados y el campeonato del TC Mouras.

Segundo quedó Lionel Ugalde lo que le permitió a Ruggiero ganar la etapa regular, en tanto que el último escalón del podio fue para Guillermo Ortelli (José Manuel Urcera), quien mantuvo un entretenido duelo con Juan José Ebarlin (Eduardo Martínez), en buena parte de la Final.

Clasificados Copa Coronación TC Mouras

Alan Ruggiero (Ford)

Brian Atkinson (Ford)

Diego Verriello (Dodge)

Manuel Urcera (Chevrolet)

Nicolás Dianda (Dodge)

Juan Pablo Barucca (Chevrolet)

Marcos Muchiut (Ford)

Eduardo Martínez (Chevrolet)

Kevin Candela (Ford)

Juan Ronconi (Chevrolet)

Emmanuel Tufaro (Chevrolet)

Aldo Ortiz (Dodge)




TCM Final Pilotos Invitados


Pos N* Piloto Marca Vtas Tiempo Dif

1 16 SAVINO JOSE FORD 16 25;49,280

2 6 UGALDE LIONEL FORD 16 25;50,096 0,816

3 151 ORTELLI GUILLERMO CHEVROLET 16 25;50,712 1,432

4 104 DI PALMA LUIS JOSE (H) FORD 16 25;51,583 2,303

5 92 WERNER MARIANO FORD 16 25;51,770 2,49

6 18 CASTELLANO JONATAN DODGE 16 25;52,762 3,482


7 19 ANGELINI JUAN MARCOS FORD 16 25;53,253 3,973

8 82 TRUCCO JUAN CHEVROLET 16 25;53,709 4,429

9 9 OUBIÑA ADRIAN DODGE 16 25;54,495 5,215

10 23 GIANINI JUAN PABLO FORD 16 25;55,519 6,239

11 127 LAMBIRIS MAURICIO FORD 16 25;56,078 6,798

12 77 SANCHEZ OSCAR CHEVROLET 16 25;56,512 7,232

13 60 ALTUNA MARIANO CHEVROLET 16 25;56,716 7,436

14 11 ROGANI RODRIGO DODGE 16 25;57,869 8,589

15 116 PEZZUCCHI NICOLAS FORD 16 25;58,295 9,015

16 4 GUGGIARI DIEGO CHEVROLET 16 25;58,486 9,206

17 14 EBARLIN JUAN JOSE CHEVROLET 16 25;59,294 10,014

18 20 PERNIA LEONEL CHEVROLET 16 25;52,157 2,877

19 31 DENTELLA CRISTIAN CHEVROLET 16 26;01,103 11,823


20 89 DOSE CHRISTIAN CHEVROLET 16 26;01,274 11,994

21 126 NOLESI MATHIAS FORD 16 26;01,528 12,248

22 21 DI PALMA JUAN CRUZ FORD 16 26;02,250 12,97

23 10 MARTINEZ OMAR FORD 13 20;57,132 3 VTAS

24 91 COSTANZO PABLO CHEVROLET 8 12;49,902 8 VTAS


PROMEDIO: 158.567 KM/H

RECORD DE VUELTA: N 16 (SAVINO) VTA 3 en 1m 31s 392 a 168.002 KM/H


RECARGO: N 20 (PERNIA) POR TOQUE AL N 14 (EBARLIN)


APERCIBIDO: N 14 (EBARLIN)