Carrera unió el Club Andino, Laguna Lynch y la Reserva Nacional Magallanes.
Una bella jornada de mountainbike se vivió el día domingo 30 de marzo en la ciudad de Punta Arenas, esta vez con el nacimiento de una nueva prueba denominada "Rally Senderos Australes", una carrera de 35 kilometros que unió el Club Andino, Laguna Lynch y la Reserva Nacional Magallanes.
La carrera se presento dura y técnica y con el terreno barroso desde el comienzo de la carrera, y los más de 70 competidores lo comenzaron a sentir desde el comienzo. El dominio de la prueba estuvo a cargo de Hector Avendaño (Open Varones) y de Danilo Jordan (Master A) quienes en el sector de la Lynch ya marcaban un fuerte ritmo, al llegar a la Reserva Nacional Magallanes se les unio despues de un tremendo esfuerzo Claudio Botten (Open Varones), más atrás venia un trencito perseguidor comandado por Alex Cisternas, Diego Ernaga y José Alvarado. Ya entrando al último trayecto de la carrera que era la más dura de esta Avendaño y Jordan logran descolgar a Botten y se van por la coronación de las Antenas, el punto más alto del circuito, alli Avendaño logro apretar en la última sección y comenzar el tecnico descenso por las pistas del Club Andino y consolidar su triunfo en un tiempo de 2:26:40 hrs, seguido por Jordan quien arribo 40 segundos más tarde. Botten logro mantener el tercer puesto de la general, seguido de Cisternas y Alvarado.
Las posiciones de la general fue la siguiente:
Position # Name Class Time on Track
1 28 HECTOR AVENDANO OPEN V 02:26:40.150
2 2 DANILO JORDAN MASTER A 02:27:28.550
3 300 CLAUDIO BOTTEN OPEN V 02:31:05.340
4 71 ALEX CISTERNAS OPEN V 02:35:57.600
5 8 JOSE ALVARADO MASTER A 02:40:10.680
6 310 DIEGO ERNAGA OPEN V 02:45:35.530
7 25 ISRAEL ANDRADE MASTER A 02:57:07.420
8 186 NELSON PAVICIC MASTER B 03:02:19.620
9 4 NICOLAS BOTTEN JUNIOR 03:08:09.830
10 117 JOSE BUVINIC MASTER C 03:08:38.660
11 173 RICARDO SOTERAS PROMO 03:08:45.360
12 29 EDGARDO AZOCAR MASTER A 03:10:30.870
13 185 CESAR JARA MASTER B 03:10:46.800
14 306 ANGELA NIEVA OPEN D 03:11:04.100
15 33 EDUARDO IGOR MASTER B 03:12:40.170
16 328 STEPJAN VRSALOVIC OPEN V 03:13:34.270
17 24 JUAN PABLO LIVACIC MASTER A 03:14:02.720
18 314 RICARDO QUIROZ PROMO 03:14:10.910
19 311 ALONSO AHRENS MASTER A 03:18:36.630
20 326 BORIS VUKASOVIC MASTER C 03:20:53.120
21 180 RODRIGO AYNOL MASTER A 03:21:18.230
22 123 CATA FLANO DAMAS M 03:24:39.750
23 59 CESAR OVANDO ZAPATA PROMO 03:25:03.800
24 146 ALLAN MACDONALD JUNIOR 03:25:24.950
25 301 RICARDO FERNANDEZ MASTER A 03:25:45.160
26 98 ROBERTO MACDONALD MASTER C 03:26:24.760
27 19 JAIME ESCOBAR MASTER A 03:31:36.360
28 43 NELSON URIZAR MASTER C 03:31:38.110
29 23 VICTOR GARATE MASTER A 03:32:16.670
30 34 NICANOR GOMEZ MASTER B 03:33:14.670
31 46 ANDREA CANALES OPEN D 03:34:42.500
32 308 BELEN NIEVA OPEN D 03:36:37.730
33 76 RODRIGO OYARZO MASTER A 03:40:58.410
34 45 ARIELA MANSILLA OPEN D 03:41:53.610
35 321 JUAN PABLO SILVA PROMO 03:44:32.620
36 309 MARCELO TEVEZ OPEN V 03:46:23.790
37 184 DAVID MUNOZ OPEN V 03:47:09.760
38 168 CHRISTIAN GARCIA MASTER B 03:49:05.160
39 316 ERICO BARRIENTOS MASTER A 03:50:52.260
40 11 ALVARO SOTO OPEN V 03:50:53.140
41 327 ARNALDO VASQUEZ MASTER C 03:51:20.770
42 320 FELIPE RIFFO OPEN V 03:54:08.130
43 304 ROBERTO GUTIERREZ MASTER A 03:54:09.170
44 93 RAUL HIDALGO MASTER B 04:01:10.940
45 312 JOSE VIDAL MASTER B 04:07:52.720
46 171 PABLO PACHECO PROMO 04:13:13.160
47 31 CAMILO ALARCON JUNIOR 04:16:25.730
48 49 BARBARA CARDENAS OPEN D 04:20:50.690
49 324 IVAN BEROS PROMO 04:26:13.600
50 68 FRANCISCO ALCAYAGA OPEN V 04:31:33.210
51 322 CRISTOPHER TRIGO PROMO 04:35:26.860
52 52 PATRICIA GONZALEZ DAMAS M 04:35:31.090
53 166 CRISTIAN CVITANIC PROMO DNF
54 100 FRANCISCO VERA MASTER C DNF
55 84 HECTOR SOTO MASTER B DNF
56 77 VICTOR CONTRERAS MASTER A DNF
57 60 JONATHAN ZAPATA MASTER A DNF
58 41 JUAN MATIC MASTER C DNF
59 32 FERNANDO BARRIENTOS JUNIOR DNF
60 14 PEDRO CHELECH OPEN V DNF
61 9 RODRIGO MERCEGUE OPEN V DNF
62 329 FELIPE GONZALEZ PROMO DNF
63 325 GABRIELA GARRIDO OPEN D DNF
64 323 FRANCISCO ALBORNOZ MASTER A DNF
65 319 CLAUDIO RUBIO PROMO DNF
66 318 DARIO ULLOA PROMO DNF
67 317 PABLO CIFUENTES OPEN V DNF
68 315 CARLOS REYES PROMO DNF
69 313 JAIME HUENCHUGUALA MASTER C DNF
70 307 OSCAR TORRES OPEN V DNF
71 305 JUAN SUAREZ MASTER A DNF
72 303 DIEGO MANSILLA JUNIOR DNF
73 302 EDUARDO ROSALES ULLOA OPEN V DNF
Los resultados por categorías fueron:
Position # Name Class Time on Track
1 28 HECTOR AVENDANO OPEN V 02:26:40.150
3 300 CLAUDIO BOTTEN OPEN V 02:31:05.340
4 71 ALEX CISTERNAS OPEN V 02:35:57.600
6 310 DIEGO ERNAGA OPEN V 02:45:35.530
16 328 STEPJAN VRSALOVIC OPEN V 03:13:34.270
36 309 MARCELO TEVEZ OPEN V 03:46:23.790
37 184 DAVID MUNOZ OPEN V 03:47:09.760
40 11 ALVARO SOTO OPEN V 03:50:53.140
42 320 FELIPE RIFFO OPEN V 03:54:08.130
50 68 FRANCISCO ALCAYAGA OPEN V 04:31:33.210
60 14 PEDRO CHELECH OPEN V DNF
61 9 RODRIGO MERCEGUE OPEN V DNF
67 317 PABLO CIFUENTES OPEN V DNF
70 307 OSCAR TORRES OPEN V DNF
73 302 EDUARDO ROSALES ULLOA OPEN V DNF
Position # Name Class Time on Track
2 2 DANILO JORDAN MASTER A 02:27:28.550
5 8 JOSE ALVARADO MASTER A 02:40:10.680
7 25 ISRAEL ANDRADE MASTER A 02:57:07.420
12 29 EDGARDO AZOCAR MASTER A 03:10:30.870
17 24 JUAN PABLO LIVACIC MASTER A 03:14:02.720
19 311 ALONSO AHRENS MASTER A 03:18:36.630
21 180 RODRIGO AYNOL MASTER A 03:21:18.230
25 301 RICARDO FERNANDEZ MASTER A 03:25:45.160
27 19 JAIME ESCOBAR MASTER A 03:31:36.360
29 23 VICTOR GARATE MASTER A 03:32:16.670
33 76 RODRIGO OYARZO MASTER A 03:40:58.410
39 316 ERICO BARRIENTOS MASTER A 03:50:52.260
43 304 ROBERTO GUTIERREZ MASTER A 03:54:09.170
56 77 VICTOR CONTRERAS MASTER A DNF
57 60 JONATHAN ZAPATA MASTER A DNF
64 323 FRANCISCO ALBORNOZ MASTER A DNF
71 305 JUAN SUAREZ MASTER A DNF
Position # Name Class Time on Track
8 186 NELSON PAVICIC MASTER B 03:02:19.620
13 185 CESAR JARA MASTER B 03:10:46.800
15 33 EDUARDO IGOR MASTER B 03:12:40.170
30 34 NICANOR GOMEZ MASTER B 03:33:14.670
38 168 CHRISTIAN GARCIA MASTER B 03:49:05.160
44 93 RAUL HIDALGO MASTER B 04:01:10.940
45 312 JOSE VIDAL MASTER B 04:07:52.720
55 84 HECTOR SOTO MASTER B DNF
Position # Name Class Time on Track
10 117 JOSE BUVINIC MASTER C 03:08:38.660
20 326 BORIS VUKASOVIC MASTER C 03:20:53.120
26 98 ROBERTO MACDONALD MASTER C 03:26:24.760
28 43 NELSON URIZAR MASTER C 03:31:38.110
41 327 ARNALDO VASQUEZ MASTER C 03:51:20.770
54 100 FRANCISCO VERA MASTER C DNF
58 41 JUAN MATIC MASTER C DNF
69 313 JAIME HUENCHUGUALA MASTER C DNF
Position # Name Class Time on Track
9 4 NICOLAS BOTTEN JUNIOR 03:08:09.830
24 146 ALLAN MACDONALD JUNIOR 03:25:24.950
47 31 CAMILO ALARCON JUNIOR 04:16:25.730
59 32 FERNANDO BARRIENTOS JUNIOR DNF
72 303 DIEGO MANSILLA JUNIOR DNF
Position # Name Class Time on Track
14 306 ANGELA NIEVA OPEN DAMAS 03:11:04.100
31 46 ANDREA CANALES OPEN DAMAS 03:34:42.500
32 308 BELEN NIEVA OPEN DAMAS 03:36:37.730
34 45 ARIELA MANSILLA OPEN DAMAS 03:41:53.610
48 49 BARBARA CARDENAS OPEN DAMAS 04:20:50.690
63 325 GABRIELA GARRIDO OPEN DAMAS DNF
Position # Name Class Time on Track
22 123 CATA FLANO DAMAS MASTER 03:24:39.750
52 52 PATRICIA GONZALEZ DAMAS MASTER 04:35:31.090
Position # Name Class Time on Track
11 173 RICARDO SOTERAS PROMO 03:08:45.360
18 314 RICARDO QUIROZ PROMO 03:14:10.910
23 59 CESAR OVANDO ZAPATA PROMO 03:25:03.800
35 321 JUAN PABLO SILVA PROMO 03:44:32.620
46 171 PABLO PACHECO PROMO 04:13:13.160
49 324 IVAN BEROS PROMO 04:26:13.600
51 322 CRISTOPHER TRIGO PROMO 04:35:26.860
53 166 CRISTIAN CVITANIC PROMO DNF
62 329 FELIPE GONZALEZ PROMO DNF
65 319 CLAUDIO RUBIO PROMO DNF
66 318 DARIO ULLOA PROMO DNF
68 315 CARLOS REYES PROMO DNF
LO QUE VIENE
El 27 de abril continua el Campeonato Austral de Mountainbike con la Segunda fecha en un circuito por confirmar.
Además viene todas las novedades del Evento del año, el DUE2014 que tiene fecha para el 26 de octubre del 2014.
(Fotografía: Sandra Quedimán).